1. táblázat. A népesség etnikai összetételének változása Felső-Magyarországon (1495-1910) és Szlovákia mai területén (1880-1991)
Table 1. Change in the Ethnic Structure of the Population in Upper Hungary (1495-1910) and on the present territory of Slovakia (1880-1991)
Év
Year
Össznépesség
Total population
Szlovákok
Slovaks
Csehek
Czechs
Magyarok
Hungarians
Németek
Germans
Ruszinok, ukránok
Ruthenians, Ukr.
Egyebek
Others
száma
Number
% száma
Number
% száma
Number
% száma
Number
% száma
Number
% száma
Number
% száma
Number
%
FELSŐ MAGYARORSZÁG — UPPER HUNGARY
1495 413.500 100 186.000 45,0     157.000 38,0 70.500 17,0 - -    
1720   100   67,6       22,9   9,5   -    
1840 2.454.223 100 1.459.870 59,5     539.083 22,0 163.329 6,7 203.312 8,3 88.629 3,5
1850 2.262.663 100 1.401.066 61,9     462.561 20,4 160.254 7,1 113.132 5,0 125.650 5,6
1869 2.471.739 100 1.474.936 59,7     598.180 24,2 215.017 8,7 183.498 7,4 108 0,0
1880 2.458.273 100 1.512.991 61,5     602.525 24,5 241.381 9,8 80.342 3,3 21.034 0,9
1890 2.571.896 100 1.555.177 60,5     673.812 26,2 232.220 9,0 83.906 3,3 26.781 1,0
1900 2.777.663 100 1.642.252 59,1     801.897 28,9 216.539 7,8 83.828 3,0 33.147 1,2
1910 2.904.657 100 1.613.891 55,6     937.768 32,3 198.877 6,8 90.643 3,1 63.478 2,2
SZLOVÁKIA MAI TERÜLETE — PRESENT TERRITORY OF SLOVAKIA
1880 2.460.865 100 1.502.565 61,1     545.889 22,2 228.581 9,3 78.402 3,2 105.428 4,2
1910 2.916.086 100 1.687.800 57,9     880.851 30,2 198.461 6,8 97.037 3,3 51.937 1,8
1919 2.935.139 100 1.960.391 66,8     681.375 23,2 145.139 4,9 92.786 3,2 55.468 1,9
1921 2.958.557 100 1.952.866 66,0 72.137 2,4 650.597 22,0 145.844 4,9 88.970 3,0 48.143 1,7
1930 3.254.189 100 2.224.983 68,4 120.926 3,7 585.434 17,6 154.821 4,5 95.359 2,8 72.666 3,0
1941 3.536.319 100 2.385.552 67,4 17.443 0,5 761.434 21,5 143.209 4,0 85.991 2,4 142.690 4,2
1950 3.442.317 100 2.982.524 86,6 40.365 1,2 354.532 10,3 5.179 0,1 48.231 1,4 11.486 0,4
1961 4.174.046 100 3.560.216 85,3 45.721 1,1 518.782 12,4 6.259 0,1 35.435 0,9 7.633 0,2
1970 4.537.290 100 3.878.904 85,5 47.402 1,0 552.006 12,2 4.760 0,1 42.238 1,0 11.980 0,3
1980 4.987.853 100 4.321.139 86,6 55.234 1,1 559.801 11,2 5.121 0,1 39.758 0,8 6.800 0,2
1991 5.274.335 100 4.519.328 85,7 59.326 1,1 567.296 10,7 5.414 0,1 30.478 0,6 92.493 1,8
1991 5.274.335 100 4.445.303 84,3 56.487 1,1 608.221 11,5 7.738 0,1 58.579 1,1 98.007 1,9
Megjegyzések - Remarks: Felső Magyarország - Upper Hungary in our work: Territory of Counties Pozsony, Nyitra, Bars, Hont, Trencsén, Turóc, Árva, Liptó, Zólyom, Gömör-­Kis-Hont, Szepes, Abaúj-Torna, Sáros, Zemplén megyék 1914.évi területe. 1495-ben és 1720-ban a szlovákok magukban foglalják a ruszinokat, lengyel-gorálokat is! Slovaks include Ruthenians, Goral-Poles in 1495 and in 1720!
Dőlt számok - ­italic figures: népszámlálási anyanyelvi adatok - census mother (native) tongue data.
Egyéb számok — other figures: nemzetiségi adatok — ethnic data.
Források - Sources: 1495: Kocsis K. becslése - Estimation of Kocsis K. mainly after Kubinyi A. (1996) nyomán (A Magyar Királyság népessége a 15. század végén. - Történelmi Szemle XXXVIII. .2-3. pp.135-161.), 1720: Acsády I. 1896. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720 - 21. - Magyar Statisztikai Közlemények XII. /új folyam/, Budapest, 1840: Fényes E. 1842. Magyarország statistikája 1., Pest 1850: Hornyánsky, V. 1858. Geographisches Lexikon des Königreiches Ungarn, G. Heckenast, Pest, 1869: Keleti K. 1871. Hazánk és népe a közgazdaság és a társadalmi statistika szempontjából, Athenaeum, Pest, 1880,1910: magyar népszámlálás (anyanyelv) - Hungarian census data (mother/native/ tongue), 1921,1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 199: csehszlovák népszámlálás (nemzetiség és anyanyelv) - Czechoslovakian census data (ethnicity and mother tongue), 1941: magyar és szlovák népszámlálások összesített adata (anyanyelv és nemzetiség) - combined Hungarian and Slovakian. census data (ethnicity and mother tongue). Az adatokat a mai Szlovákia területére átszámította: - The data for the present territory of Slovakia were calculated by J. Zudel (1993): Národnostná struktúra obyvatel'stva Slovenska roku 1880, Geograficky Časopis 45.1. pp.3-17.), KSH - by the Hungarian Central Statistical Office (A felvidéki települések nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1880-1941), KSH, Budapest, 52.p.) és 1921-1941 között Kocsis K. and between 1921 and 1941 by K.Kocsis.